登錄
微信登錄
打開手機微信,掃描二維碼
掃描成功
請勿刷新本頁面,按手機提示操作
中科曙光不會以任何理由要求您轉(zhuǎn)賬匯款,謹防詐騙
您的微信還未注冊
中科曙光不會以任何理由要求您轉(zhuǎn)賬匯款,謹防詐騙
您可以同時關(guān)注中科曙光微信公眾號
使用微信掃一掃即可登錄! 查閱資料更方便、 快捷!
您已經(jīng)注冊賬號和
關(guān)注微信公眾號
2025年1月
服務(wù)熱線:400-810-0466
面向深度學(xué)習(xí)等多種應(yīng)用場景,兼顧性能、能效、應(yīng)用生態(tài)。采用浸沒式液體相變冷卻技術(shù),實現(xiàn)全球領(lǐng)先的計算密度和節(jié)能性。整合曙光最新的高速網(wǎng)絡(luò)和存儲技術(shù),實現(xiàn)超大規(guī)模線性擴展。
人工智能、試驗?zāi)M、石油勘探、氣象預(yù)報、農(nóng)業(yè)育種、醫(yī)療服務(wù)、新藥研制、動漫渲染、材料設(shè)計、金融計算等
綜合性能提升1000萬倍
PUE<1.04 降低核溫 20-30℃
無系統(tǒng)風(fēng)扇
技術(shù)規(guī)格
性能提升
| 計算機柜 | 每柜4組浸沒式液體相變冷卻刀片機箱(超節(jié)點) | ||
| 超節(jié)點系統(tǒng) | 10 x 刀片 FP64 性能~ 600 TFlops | ||
| 冷卻機柜 | 計算機柜 ≥ 300 kW 制冷能力 室外測高溫水熱交換,全年自然冷卻 | ||
| 每個刀片節(jié)點 | 2 x CPU 處理器 8 x GPU 加速器 2 x 200Gbps 高速網(wǎng)絡(luò) FP64 性能 60 TFlops | ||
| 供電系統(tǒng) | 380V 高壓直流到節(jié)點 更高電源轉(zhuǎn)換效率、更高功率密度、更高可靠性 | ||
| 第一代硅立方2015 | 新一代硅立方2018 | 提升比例 | |
| 體系結(jié)構(gòu) | CPU同構(gòu)為主+局部異構(gòu) | 進一步異構(gòu)化 | - |
| 網(wǎng)絡(luò) | 100Gb, Fat-tree/3D-Torus | 200Gb, Fat-tree/6D-Tours | 2倍 |
| 存儲 | ParaStor200, 100PB+100GB/s級 | ParaStor300, EB+TB/s級 | 10倍 |
| 制冷方式節(jié)能性 | 冷板式液體冷卻PUE <1.2 | 浸沒式液體相變冷卻PUE <1.04 | 節(jié)省5倍 |
| 計算密度 | 單刀片: 6 TFlops 單機箱: 30 TFlops 單機柜: 120 TFlops | 單刀片: 60 TFlops 單機箱: 600 TFlops 單機柜: 2400 TFlops | 10倍 20倍 20倍 |
| 能效比 | 5 GFlops/W | >20 GFlops/W | 4倍 |
| 性能擴展 | 30 PFlops | 600 PFlops | 20倍 |
| 管理與服務(wù) | HPC調(diào)度+大數(shù)據(jù)調(diào)度運維服務(wù) | HPC調(diào)度+大數(shù)據(jù)調(diào)度+Ai運維服務(wù)+先進計算服務(wù) | - |

津公網(wǎng)安備 12011602000521號

津公網(wǎng)安備 12011602000521號



注冊 /